Котел твердопаливний Thermo Alliance Vulcan SF 40 V2.0
38 200 грн.
- Под заказ
- Код: SD00043460
+38095411-77-50
- +38096990-11-71
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Котел твердопаливний Thermo Alliance Vulcan SF 40 V2.0
Характеристики
Производитель | Thermo Alliance |
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Артикул | 37357VSF40 |
Габаритні розміри упаковки (ВхШхГ), мм | 1625х655х960 |
Бренд | Thermo Alliance |
Код УКТЗЕД | 8403 |
Гарантія | 36 міс. |
Тип виробу | Твердопаливний котел |
Країна виробник | Україна |
Випробувальний тиск, бар | 4 |
Країна реєстрації бренду | Україна |
Габаритні розміри топки (ВхШхГ), мм | 555х420х606 |
Модель | VSF40 |
Вага котла без води, кг | 425 |
Об‘єм топки, дм³ | 141,3 |
Габаритні розміри котла (ВхШхГ), мм | 1525х655х960 |
Потужність, кВт | 40 |
Діаметр підключення димоходу, мм | 198 |
Товщина теплоізоляції, мм | 40 |
Опалювальна площа до, м² | 400 |
Механізм скидання золи | Немає |
Об‘єм води в котлі, л | 139 |
Серія | Vulcan SF |
Автоматика | Немає |
Діаметр підключення до системи опалення | 1" 1/2 |
Товщина стали теплообмінника, мм | 6 |
Температура води в котлі (мін./макс.), °C | 57/95 |
Варильна поверхня | Немає |
Розмір завантажувального вікна (ВхШ), мм | 265х420 |
ККД, % | 85 |
Виведення димоходу | Горизонтальний |
Розмір колосника, мм | 200х300 |
Кількість ходів теплообмінника | 4 полиці, 3 хода |
Зливний патрубок | 3/4" в |
Тип колосникових грат | Чавунні |
Порт під вентилятор | 78х118 |
Сторона відкриття дверей | Ліва |
Порт під пелетний пальник | Є |
Порт під регулятор тяги | 3/4" в |
Кількість чавунних колосників | 4 |
Порт під групу безпеки | 1" |
Порт під ТЕН | Немає |
Димохідна коробка | Немає |
Необхідна тяга в димоході | 10/20 |
Вид палива | Дрова, брикети, вугілля |
Максимальний робочий тиск, бар | 2 |
Матеріал теплоізоляції | Мінеральна вата |
Информация для заказа
- Цена: 38 200 грн.